年龄速查表
- 纯静态页面
- 不收集数据 · 无泄露风险
- 无需注册登录
- 仅靠广告运营
按出生日期计算周岁
今天的周岁
—
年龄速查表2026
"生日后"是今年过完生日后的周岁,"生日前"是今年生日之前的周岁。
| 公历 | 日本年号 | 生肖 | 生日后 | 生日前 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 令和8年 | 午(马) | 0岁 | — |
| 2025 | 令和7年 | 巳(蛇) | 1岁 | 0岁 |
| 2024 | 令和6年 | 辰(龙) | 2岁 | 1岁 |
| 2023 | 令和5年 | 卯(兔) | 3岁 | 2岁 |
| 2022 | 令和4年 | 寅(虎) | 4岁 | 3岁 |
| 2021 | 令和3年 | 丑(牛) | 5岁 | 4岁 |
| 2020 | 令和2年 | 子(鼠) | 6岁 | 5岁 |
| 2019 | 平成31年 / 令和元年 | 亥(猪) | 7岁 | 6岁 |
| 2018 | 平成30年 | 戌(狗) | 8岁 | 7岁 |
| 2017 | 平成29年 | 酉(鸡) | 9岁 | 8岁 |
| 2016 | 平成28年 | 申(猴) | 10岁 | 9岁 |
| 2015 | 平成27年 | 未(羊) | 11岁 | 10岁 |
| 2014 | 平成26年 | 午(马) | 12岁 | 11岁 |
| 2013 | 平成25年 | 巳(蛇) | 13岁 | 12岁 |
| 2012 | 平成24年 | 辰(龙) | 14岁 | 13岁 |
| 2011 | 平成23年 | 卯(兔) | 15岁 | 14岁 |
| 2010 | 平成22年 | 寅(虎) | 16岁 | 15岁 |
| 2009 | 平成21年 | 丑(牛) | 17岁 | 16岁 |
| 2008 | 平成20年 | 子(鼠) | 18岁 | 17岁 |
| 2007 | 平成19年 | 亥(猪) | 19岁 | 18岁 |
| 2006 | 平成18年 | 戌(狗) | 20岁 | 19岁 |
| 2005 | 平成17年 | 酉(鸡) | 21岁 | 20岁 |
| 2004 | 平成16年 | 申(猴) | 22岁 | 21岁 |
| 2003 | 平成15年 | 未(羊) | 23岁 | 22岁 |
| 2002 | 平成14年 | 午(马) | 24岁 | 23岁 |
| 2001 | 平成13年 | 巳(蛇) | 25岁 | 24岁 |
| 2000 | 平成12年 | 辰(龙) | 26岁 | 25岁 |
| 1999 | 平成11年 | 卯(兔) | 27岁 | 26岁 |
| 1998 | 平成10年 | 寅(虎) | 28岁 | 27岁 |
| 1997 | 平成9年 | 丑(牛) | 29岁 | 28岁 |
| 1996 | 平成8年 | 子(鼠) | 30岁 | 29岁 |
| 1995 | 平成7年 | 亥(猪) | 31岁 | 30岁 |
| 1994 | 平成6年 | 戌(狗) | 32岁 | 31岁 |
| 1993 | 平成5年 | 酉(鸡) | 33岁 | 32岁 |
| 1992 | 平成4年 | 申(猴) | 34岁 | 33岁 |
| 1991 | 平成3年 | 未(羊) | 35岁 | 34岁 |
| 1990 | 平成2年 | 午(马) | 36岁 | 35岁 |
| 1989 | 昭和64年 / 平成元年 | 巳(蛇) | 37岁 | 36岁 |
| 1988 | 昭和63年 | 辰(龙) | 38岁 | 37岁 |
| 1987 | 昭和62年 | 卯(兔) | 39岁 | 38岁 |
| 1986 | 昭和61年 | 寅(虎) | 40岁 | 39岁 |
| 1985 | 昭和60年 | 丑(牛) | 41岁 | 40岁 |
| 1984 | 昭和59年 | 子(鼠) | 42岁 | 41岁 |
| 1983 | 昭和58年 | 亥(猪) | 43岁 | 42岁 |
| 1982 | 昭和57年 | 戌(狗) | 44岁 | 43岁 |
| 1981 | 昭和56年 | 酉(鸡) | 45岁 | 44岁 |
| 1980 | 昭和55年 | 申(猴) | 46岁 | 45岁 |
| 1979 | 昭和54年 | 未(羊) | 47岁 | 46岁 |
| 1978 | 昭和53年 | 午(马) | 48岁 | 47岁 |
| 1977 | 昭和52年 | 巳(蛇) | 49岁 | 48岁 |
| 1976 | 昭和51年 | 辰(龙) | 50岁 | 49岁 |
| 1975 | 昭和50年 | 卯(兔) | 51岁 | 50岁 |
| 1974 | 昭和49年 | 寅(虎) | 52岁 | 51岁 |
| 1973 | 昭和48年 | 丑(牛) | 53岁 | 52岁 |
| 1972 | 昭和47年 | 子(鼠) | 54岁 | 53岁 |
| 1971 | 昭和46年 | 亥(猪) | 55岁 | 54岁 |
| 1970 | 昭和45年 | 戌(狗) | 56岁 | 55岁 |
| 1969 | 昭和44年 | 酉(鸡) | 57岁 | 56岁 |
| 1968 | 昭和43年 | 申(猴) | 58岁 | 57岁 |
| 1967 | 昭和42年 | 未(羊) | 59岁 | 58岁 |
| 1966 | 昭和41年 | 午(马) | 60岁 | 59岁 |
| 1965 | 昭和40年 | 巳(蛇) | 61岁 | 60岁 |
| 1964 | 昭和39年 | 辰(龙) | 62岁 | 61岁 |
| 1963 | 昭和38年 | 卯(兔) | 63岁 | 62岁 |
| 1962 | 昭和37年 | 寅(虎) | 64岁 | 63岁 |
| 1961 | 昭和36年 | 丑(牛) | 65岁 | 64岁 |
| 1960 | 昭和35年 | 子(鼠) | 66岁 | 65岁 |
| 1959 | 昭和34年 | 亥(猪) | 67岁 | 66岁 |
| 1958 | 昭和33年 | 戌(狗) | 68岁 | 67岁 |
| 1957 | 昭和32年 | 酉(鸡) | 69岁 | 68岁 |
| 1956 | 昭和31年 | 申(猴) | 70岁 | 69岁 |
| 1955 | 昭和30年 | 未(羊) | 71岁 | 70岁 |
| 1954 | 昭和29年 | 午(马) | 72岁 | 71岁 |
| 1953 | 昭和28年 | 巳(蛇) | 73岁 | 72岁 |
| 1952 | 昭和27年 | 辰(龙) | 74岁 | 73岁 |
| 1951 | 昭和26年 | 卯(兔) | 75岁 | 74岁 |
| 1950 | 昭和25年 | 寅(虎) | 76岁 | 75岁 |
| 1949 | 昭和24年 | 丑(牛) | 77岁 | 76岁 |
| 1948 | 昭和23年 | 子(鼠) | 78岁 | 77岁 |
| 1947 | 昭和22年 | 亥(猪) | 79岁 | 78岁 |
| 1946 | 昭和21年 | 戌(狗) | 80岁 | 79岁 |
| 1945 | 昭和20年 | 酉(鸡) | 81岁 | 80岁 |
| 1944 | 昭和19年 | 申(猴) | 82岁 | 81岁 |
| 1943 | 昭和18年 | 未(羊) | 83岁 | 82岁 |
| 1942 | 昭和17年 | 午(马) | 84岁 | 83岁 |
| 1941 | 昭和16年 | 巳(蛇) | 85岁 | 84岁 |
| 1940 | 昭和15年 | 辰(龙) | 86岁 | 85岁 |
| 1939 | 昭和14年 | 卯(兔) | 87岁 | 86岁 |
| 1938 | 昭和13年 | 寅(虎) | 88岁 | 87岁 |
| 1937 | 昭和12年 | 丑(牛) | 89岁 | 88岁 |
| 1936 | 昭和11年 | 子(鼠) | 90岁 | 89岁 |
| 1935 | 昭和10年 | 亥(猪) | 91岁 | 90岁 |
| 1934 | 昭和9年 | 戌(狗) | 92岁 | 91岁 |
| 1933 | 昭和8年 | 酉(鸡) | 93岁 | 92岁 |
| 1932 | 昭和7年 | 申(猴) | 94岁 | 93岁 |
| 1931 | 昭和6年 | 未(羊) | 95岁 | 94岁 |
| 1930 | 昭和5年 | 午(马) | 96岁 | 95岁 |
| 1929 | 昭和4年 | 巳(蛇) | 97岁 | 96岁 |
| 1928 | 昭和3年 | 辰(龙) | 98岁 | 97岁 |
| 1927 | 昭和2年 | 卯(兔) | 99岁 | 98岁 |
| 1926 | 大正15年 / 昭和元年 | 寅(虎) | 100岁 | 99岁 |
关于此工具
按出生年份列出公历、日本年号、干支,以及今年的年龄(生日前、生日后)。输入出生日期,还能算出到今天为止的周岁。
适合填写简历、申请表,或查生肖时使用。